PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
インストールされていない方は右のアイコンをクリックして、Adobe Systems社のホームページからダウンロードしてください。
Adobe Readerは無料で利用できます。
役職名 | 担当業務 | 勤務 | 氏名 |
---|---|---|---|
顧 問 | 非常勤 | 滝口 哲夫 | |
顧 問 | 〃 | 原田 威 | |
相談役 | 〃 | 堀内 富久 | |
〃 | 〃 | 長田 富也 | |
〃 | 〃 | 新名 米光 | |
〃 | 青年部会最高顧問 | 〃 | 細谷 憲二 |
〃 | 〃 | 外川 凱昭 | |
〃 | 〃 | 細田 幸次 | |
〃 | 女性部会顧問 | 〃 | 志村美貴代 |
〃 | 〃 | 込山 紀章 | |
〃 | 〃 | 梶原 稔 | |
会長 | 県連副会長 | 〃 | 山口 照義 |
副会長 | 総務委員長/県連理事 | 〃 | 川上洋一郎 |
〃 | 厚生委員長/県連理事 | 〃 | 吉沢 秀雄 |
〃 | 税制委員長/県連監事 | 〃 | 堀江 俊隆 |
〃 | 組織委員長/県連理事 | 〃 | 越石 賢一 |
〃 | 研修委員長/上野原支部長 | 〃 | 鈴木 誠一 |
〃 | 広報委員長/女性部会河口湖支部長 | 〃 | 外川正知恵 |
専務理事 | 事務局長 | 常勤 | 小笠原能久 |
常任理事 | 女性部会幹事長/女性部会上野原支部長 | 非常勤 | 土屋きよ美 |
〃 | 大月支部長 | 〃 | 三木 範之 |
〃 | 青年部会大月支部長/青年部会監事 | 〃 | 西室 信男 |
〃 | 都留支部長 | 〃 | 餌取 一成 |
〃 | 〃 | 小林 清哲 | |
〃 | 〃 | 渡邊 和彦 | |
〃 | 〃 | 堀内光一郎 | |
〃 | 富士吉田六支部統括支部長 | 〃 | 伊東 貴也 |
〃 | 〃 | 小佐野昇一 | |
〃 | 〃 | 吉元 潤 | |
〃 | 山中湖支部長 | 〃 | 高村 浩明 |
〃 | 〃 | 柏木 修 | |
〃 | 河口湖西支部長 | 〃 | 大石 秀世 |
理 事 | 丹波山小菅支部長 | 〃 | 白木 孝郎 |
〃 | 〃 | 守屋 博文 | |
〃 | 青年部会上野原支部長 | 〃 | 尾形 直 |
〃 | 女性部会上野原支部会計 | 〃 | 市川 公子 |
〃 | 〃 | 内藤 定子 | |
〃 | 女性部会大月支部長/女性部会副幹事長 | 〃 | 清水美恵子 |
〃 | 〃 | 平井 勉 | |
〃 | 〃 | 天野 統一 | |
〃 | 〃 | 赤澤 克夫 | |
〃 | 〃 | 金巻 裕 | |
〃 | 〃 | 山口 光子 | |
〃 | 〃 | 奥秋 公大 | |
〃 | 道志支部長 | 〃 | 菊地 明久 |
〃 | 西桂支部長 | 〃 | 渡邉 稔 |
〃 | 女性部会長 | 〃 | 鶴田みさ子 |
〃 | 明見支部長/青年部会幹事長 | 〃 | 桑原 大輔 |
〃 | 下一支部長/青年部会会計 | 〃 | 白須 一政 |
〃 | 下二支部長/青年部会監事 | 〃 | 桑原 誠 |
〃 | 新倉支部長 | 〃 | 大森 雄介 |
〃 | 上一支部長/女性部会富士吉田支部会計 | 〃 | 渡邉 千恵 |
〃 | 女性部会富士吉田副支部長/女性部会副幹事長 | 〃 | 白井恵美子 |
〃 | 青年部会長 | 〃 | 宮下 崇 |
〃 | 〃 | 山下佐一郎 | |
〃 | 〃 | 横打香代子 | |
〃 | 青年部会事業委員長 | 〃 | 武川 哲也 |
〃 | 忍野支部長 | 〃 | 大森 保廣 |
〃 | 〃 | 三浦 信 | |
〃 | 女性部会富士吉田支部長/女性部会事業委員長 | 〃 | 河内 正子 |
〃 | 〃 | 田中 良彦 | |
〃 | 〃 | 井出 泰済 | |
〃 | 〃 | 井出 隆 | |
〃 | 〃 | 渡邉 良孝 | |
〃 | 〃 | 小林ゆくよ | |
監 事 | 〃 | 佐々木弘之 | |
〃 | 〃 | 荻原 秀祥 | |
〃 | 〃 | 小谷田 融 | |
理事相当 | 〃 | 吉澤 武司 | |
〃 | 〃 | 小泉 裕次 | |
〃 | 女性部会大月支部会計 | 〃 | 小高 洋子 |
〃 | 〃 | 小林 宏好 | |
〃 | 青年部会大月副支部長/青年部会親睦委員長 | 〃 | 市川 賢一 |
〃 | 〃 | 土屋 和也 | |
〃 | 〃 | 小俣 真吾 | |
〃 | 〃 | 中村 武 | |
〃 | 〃 | 佐波 佳子 | |
〃 | 青年部会都留副支部長/青年部会広報委員長 | 〃 | 堀内 慎也 |
〃 | 〃 | 堀内 花代 | |
〃 | 青年部会都留支部長 | 〃 | 佐藤 誠 |
〃 | 青年部会副部会長 | 〃 | 細田 浩一 |
〃 | 〃 | 桑原 貞雄 | |
〃 | 〃 | 山崎 泰洋 | |
〃 | 〃 | 前田 市郎 | |
〃 | 〃 | 前田正太郎 | |
〃 | 〃 | 萱沼 孝夫 | |
〃 | 〃 | 小池 久司 | |
〃 | 〃 | 渡辺 浩次 | |
〃 | 〃 | 小野耕太郎 | |
〃 | 〃 | 堀内 満 | |
〃 | 〃 | 中村 元 | |
〃 | 富士急グループ部会 | 〃 | 相生 光晴 |
〃 | 〃 | 岩田 伸吾 | |
〃 | 青年部会副部会長 | 〃 | 渡邊 三雄 |
〃 | 〃 | 奥脇 芳弘 | |
〃 | 青年部会富士吉田支部長 | 〃 | 河野 大介 |
〃 | 青年部会忍野山中湖支部長 | 〃 | 渡辺 教彦 |
〃 | 女性部会コーラス部長/河口湖支部会計 | 〃 | 渡邉 林美 |
〃 | 女性部会河口湖副支部長/広報副委員長 | 〃 | 中村 勝子 |
〃 | 〃 | 渡辺 松氏 | |
〃 | 〃 | 三浦 敬伯 | |
〃 | 青年部会河口湖支部長 | 〃 | 松浦 潤一 |
〃 | 女性部会監事 | 〃 | 倉澤 光代 |
令和6年6月現在
稼動法人数 | 会員数 | 加入率(%) | |
---|---|---|---|
4,108 | 正 | 1,455 | 37.4% |
賛 | 80 | ||
名 | 0 | ||
計 | 1,535 |
令和6年3月現在